SPA-H weather resiatant steel plate is one of star product katalor sold. Price and quality can get guaranteed. More and more purchasers form different countries buySPA-H weather resiatant steel plate form katalor. Katalor step us own stock about SPA-H weather resiatant steel plate in order to service our clients best.
Grade | Size(mm) | Weight(t) | FOB(USD/T) |
SPA-H | 4.5*1175*C | 9.54 | 734.24 |
SPA-H | 4.5*1190*C | 21.3 | 734.24 |
SPA-H | 4.5*1280*C | 8.79 | 731.21 |
SPA-H | 4.5*1850*C | 29.06 | 806.97 |
SPA-H | 5*1250*C | 27.13 | 806.97 |
SPA-H | 5*1500*C | 15.5 | 806.97 |
SPA-H | 5.8*1500*6000 | 0.41 | 803.94 |
SPA-H | 5.9*1290*C | 21.51 | 743.33 |
SPA-H | 6*1250*C | 14.76 | 806.97 |
SPA-H | 6*1400*6000 | 0.396 | 803.94 |
SPA-H | 6*1500*2000 | 0.14 | 579.70 |
SPA-H | 6*1850*C | 29.3 | 837.27 |
SPA-H | 8*1500*5500 | 0.51 | 746.36 |
SPA-H | 8*1500*6000 | 12.475 | 837.27 |
SPA-H | 10*1500*6000 | 4.287 | 837.27 |
SPA-H | 10*1500*C | 23.86 | 837.27 |
SPA-H | 12*1500*3100 | 0.435 | 837.27 |
SPA-H | 12*1500*6000 | 1.696 | 829.70 |
SPA-H | 12*1500*C | 23.91 | 837.27 |
SPA-H | 12*1800*C | 29.31 | 837.27 |
SPA-H | 14*1500*C | 23.46 | 837.27 |
SPA-H | 16*1500*C | 23.55 | 837.27 |
SPA-H | 1.5*1175*4000 | 0.553 | 897.88 |
SPA-H | 1.6*1120*4000 | 1.125 | 897.88 |
SPA-H | 1.6*1170*C | 10.84 | 766.06 |
SPA-H | 1.6*1173*C | 9.41 | 791.82 |
SPA-H | 1.6*1175*C | 7.39 | 791.82 |
SPA-H | 1.8*940*C | 14.25 | 766.06 |
SPA-H | 1.8*1020*C | 17.09 | 766.06 |
SPA-H | 1.8*1210*C | 16.87 | 766.06 |
SPA-H | 1.9*940*C | 13.84 | 766.06 |
SPA-H | 1.9*1020*C | 17.85 | 766.06 |
SPA-H | 2*940*C | 14.21 | 766.06 |
SPA-H | 2*945*c | 8.81 | 746.36 |
SPA-H | 2*1020*C | 16.87 | 766.06 |
SPA-H | 2*1100*C | 11.17 | 719.09 |
SPA-H | 2*1115*C | 6.94 | 750.91 |
SPA-H | 2*1120*C | 8.65 | 761.52 |
SPA-H | 2*1175*0 | 2.77 | 697.88 |
SPA-H | 2*1190*c | 7.55 | 753.94 |
SPA-H | 2*1210*C | 19.11 | 743.33 |
SPA-H | 2.5*1175*4000 | 4.612 | 803.94 |
SPA-H | 2.5*1190*C | 20.07 | 791.82 |
SPA-H | 2.5*1225*C | 9.8 | 791.82 |
SPA-H | 2.5*1250*C | 10.34 | 806.97 |
SPA-H | 2.9*980*c | 16.76 | 738.79 |
SPA-H | 2.9*1120*C | 17.65 | 738.79 |
SPA-H | 2.9*1500*C | 25.54 | 806.97 |
SPA-H | 3*1115*C | 17.86 | 753.94 |
SPA-H | 3*1120*C | 10.78 | 738.79 |
SPA-H | 3*1175*C | 19 | 749.39 |
SPA-H | 3*1450*6000 | 1.229 | 803.94 |
SPA-H | 3*1500*C | 23.61 | 806.97 |
SPA-H | 3*1800*C | 29.05 | 837.27 |
SPA-H | 3.2*1850*C | 17.5 | 837.27 |
SPA-H | 4*1173*C | 18.04 | 746.36 |
SPA-H | 4*1500*C | 23.33 | 806.97 |
If you need SPA-H weather resiatant steel plate stock or SPA-H weather resiatant steel plate machining service , you can contact with Katalor, we can make the SPA-H weather resiatant steel plate quotation according to your demands .